Un nou succes al romanilor la cea de-a XVIII-a Olimpiada Internationala de Astronomie care a avut loc la Vilnius (Lituania) intre 6 si 14 septembrie 2013.
| Nume | Cls | Şcoala | Localitatea | Judeţul | Medalia | |
| Roşca Mălina | junior | VIII | Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” | Alba Iulia | Alba | argint |
| Dedu Maria Cristiana | junior | VIII | Colegiul Naţional „Petru Rareș” | Piatra-Neamţ | Neamţ | bronz |
| Răduc Andrei Cătălin | junior | IX | Liceul Internaţional de Informatică | Bucureşti | Bucureşti | argint |
| Turcu Denis | senior | XI | Liceul Internaţional de Informatică | Bucureşti | Bucureşti | Bronz |
| Draghiş Paul Andrei | senior | X | Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu˝ | Baia Mare | Maramureş | Aur |
| Suciu Tudor | senior | X | Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu˝ | Baia Mare | Maramureş | Aur |
| Trifa Sebastian | senior | XI | Liceul Internaţional de Informatică | Bucureşti | Bucureşti | bronz |
| Călin Alexandru | senior | X | Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” | Ploieşti | Prahova | |
| Oniciuc Grigoruta | Team leader | Colegiul Naţional „Petru Rareș” | Piatra-Neamţ | Neamţ | ||
| Marian Anca Catalina | Team leader | Colegiul Național I.M. Clain, Blaj | Alba Iulia | Alba |
S-a lucrat mult la lot si acasa.
